AMD Ryzen Threadripper PRO 9945WX
12C/24T · 5.4 GHz · 350 W
Desktop, laptop, server and mobile processors from AMD, Intel, Apple, Qualcomm, MediaTek, NVIDIA, Zhaoxin, Samsung, Rockchip and more.
12C/24T · 5.4 GHz · 350 W
16C/32T · 5.4 GHz · 350 W
24C/48T · 5.4 GHz · 350 W
32C/64T · 5.4 GHz · 350 W
64C/128T · 5.4 GHz · 350 W
96C/192T · 5.4 GHz · 350 W
10C/12T · 4.9 GHz · 15 W
64C/128T · 3.9 GHz · 350 W
10C/10T · 3.3 GHz
6C/12T · 4.0 GHz · 105 W
8C/8T · 2.8 GHz
8C/8T · 3.4 GHz
6C/12T · 5.4 GHz · 65 W
8C/16T · 5.5 GHz · 65 W
12C/24T · 5.4 GHz · 65 W
16C/32T · 5.4 GHz · 65 W
16C/32T · 5.7 GHz · 170 W
16C/32T · 5.7 GHz · 170 W
8C/16T · 5.1 GHz · 45 W
12C/24T · 5.1 GHz · 45 W
16C/32T · 5.3 GHz · 55 W
16C/32T · 5.4 GHz · 55 W
8C/8T · 3.7 GHz
8C/8T · 3.6 GHz
8C/8T · 3.2 GHz
4C/8T · 4.7 GHz · 15 W
6C/12T · 4.7 GHz · 15 W