AMD Ryzen 7 PRO 4750GE
8C/16T · 4.3 GHz · 35 W
Desktop, laptop, server and mobile processors from AMD, Intel, Apple, Qualcomm, MediaTek, NVIDIA, Zhaoxin, Samsung, Rockchip and more.
8C/16T · 4.3 GHz · 35 W
12C/24T · 4.3 GHz · 280 W
16C/32T · 4.3 GHz · 280 W
32C/64T · 4.2 GHz · 280 W
64C/128T · 4.2 GHz · 280 W
8C/8T · 3.1 GHz
6C/12T · 4.5 GHz · 95 W
8C/16T · 4.7 GHz · 105 W
12C/24T · 4.7 GHz · 105 W
4C/4T · 2.2 GHz
8C/8T · 2.2 GHz
2C/4T · 2.3 GHz · 6 W
10C/20T · 5.2 GHz · 125 W
4C/4T · 1.7 GHz
4C/4T · 1.7 GHz
18C/36T · 3.8 GHz · 150 W
20C/40T · 4.2 GHz · 150 W
16C/32T · 4.3 GHz · 165 W
16C/32T · 4.3 GHz · 165 W
24C/48T · 4.2 GHz · 165 W
18C/36T · 3.8 GHz · 150 W
18C/36T · 4.3 GHz · 205 W
28C/56T · 4.3 GHz · 205 W
28C/56T · 4.3 GHz · 205 W
28C/56T · 4.3 GHz · 250 W
28C/56T · 4.3 GHz · 250 W
8C/8T · 2.8 GHz
8C/8T · 2.0 GHz
5C/5T · 2.8 GHz · 7 W
5C/5T · 3.0 GHz · 7 W