AMD EPYC 7352
24C/48T · 3.2 GHz · 155 W
Desktop, laptop, server and mobile processors from AMD, Intel, Apple, Qualcomm, MediaTek, NVIDIA, Zhaoxin, Samsung, Rockchip and more.
24C/48T · 3.2 GHz · 155 W
24C/48T · 3.4 GHz · 180 W
24C/48T · 3.4 GHz · 180 W
32C/64T · 3.4 GHz · 155 W
32C/64T · 3.4 GHz · 180 W
32C/64T · 3.4 GHz · 180 W
32C/64T · 3.3 GHz · 200 W
32C/64T · 3.4 GHz · 225 W
48C/96T · 3.3 GHz · 200 W
48C/96T · 3.3 GHz · 225 W
64C/128T · 3.3 GHz · 225 W
64C/128T · 3.4 GHz · 200 W
64C/128T · 3.4 GHz · 200 W
64C/128T · 3.4 GHz · 225 W
4C/8T · 3.6 GHz · 15 W
4C/8T · 3.7 GHz · 15 W
4C/8T · 3.7 GHz · 15 W
4C/8T · 3.9 GHz · 15 W
8C/8T · 3.0 GHz
8C/8T · 3.0 GHz
4C/4T · 1.3 GHz
2C/4T · 35 W
2C/4T · 35 W
4C/4T · 4.0 GHz · 65 W
4C/4T · 3.8 GHz · 35 W
4C/8T · 4.2 GHz · 65 W
4C/8T · 4.0 GHz · 35 W
6C/12T · 4.2 GHz · 65 W
6C/12T · 4.4 GHz · 95 W
8C/16T · 4.4 GHz · 65 W