Intel Xeon Platinum 8474C
48C/96T · 3.8 GHz · 350 W
Released
—
Desktop, laptop, server and mobile processors from AMD, Intel, Apple, Qualcomm, MediaTek, NVIDIA, Zhaoxin, Samsung, Rockchip and more.
48C/96T · 3.8 GHz · 350 W
48C/96T · 3.8 GHz · 350 W
48C/96T · 3.8 GHz · 350 W
56C/112T · 3.8 GHz · 350 W
56C/112T · 3.8 GHz · 350 W
56C/112T · 3.8 GHz · 350 W
48C/96T · 3.8 GHz · 385 W
18C/36T · 3.5 GHz · 240 W
28C/56T · 3.5 GHz · 165 W
12C/24T · 4.0 GHz · 100 W
8C/16T · 4.0 GHz · 115 W
16C/32T · 3.7 GHz · 125 W
2C/2T · 1.3 GHz
8C/8T · 2.2 GHz
1C/1T
8C/8T
8C/8T · 1.6 GHz
Embedded
4C/4T
4C/4T · 1.1 GHz
4C/4T · 1.0 GHz
2C/2T
Embedded
Embedded
Embedded
8C/8T
6C/6T · 2.0 GHz